logo

XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Soicautop1.com là một sản phẩm công nghệ kết tinh dựa trên phân tích BIGDATA đúng xu thế 4.0. Dữ liệu được tổng hợp gần 20 năm qua tại Việt Nam. Đồng thời Soicautop1 được phát triển bởi các kỹ sư lành nghề, thuật toán tối ưu cho phân tách và dự đoán bộ số chuẩn. Kết hợp với sức mạnh to lớn của máy tính, chúng tôi đưa ra dự đoán về kết quả xổ số với độ chính xác lên đến 99%.

Để lan tỏa, chia sẻ và giúp đỡ những hội nhóm, người đam mê bộ môn con số, các chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng website này. Hi vọng sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều theo và đều trúng sẽ tạo ra hệ lụy khôn lường, do vậy hệ thống soicautop1 cần đảm bảo:

null Không phát số Free, chỉ giành cho người đặt niềm tin vào chuyên gia của chúng tôi.

null Hệ thống không tăng giá, chỉ thu phí để vận hành hệ thống server.

null Không một hệ thống nào là hoàn hảo. Hãy đảm bảo rằng bạn theo chúng tôi tối thiểu 4 ngày để tận hưởng chiến thắng trước khi trách móc chúng tôi.

null Tìm hiểu kĩ trước khi xuống tiền, là quyền lợi và trách nhiệm của bạn.

Để cảm ơn cho những người luôn đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi luôn có đội ngũ Kỹ thuật viên hỗ trợ bạn qua kênh Live Chat. Nếu có bất kì 

null Chấp nhận thanh toán qua thẻ điện thoại Viettel, Mobi, Vinaphone, chấp nhận tất cả mệnh giá.

null Thẻ được phép cộng dồn.

null Ghi nhớ thông tin mua qua Số điện thoại.

null Bạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền.

Nếu bạn còn đang lăn tăn, tôi hiểu rằng bạn chưa phù hợp. Và hơn ai hết chính bạn mới là người cần chịu trách nhiệm cho đồng tiền của mình. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nếu chỉ vì tiếc 300k - 500k mà bạn mất cơ hội làm giàu. Thì Giàu có liệu có xứng đáng với bạn?

Sau tất cả, CHÚC MỌI NGƯỜI THẮNG LỚN - GIÀU SANG - THỊNH VƯỢNG.

Chú ý, nạp thẻ xem thật kỹ sẽ thấy số hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả Theo (người)
12/11/2024 Click vào lấy số ngay 0 người
11/11/2024 49,27,54,39 Trượt 26 người
10/11/2024 49,35,76,55 Trúng 49, 35, 76, 55 96 người
09/11/2024 03,22,20,83 Trượt 36 người
08/11/2024 32,87,99,94 Trúng 32, 87, 99, 94 99 người
07/11/2024 90,64,33,86 Trúng 90, 64x2, 33, 86 69 người
06/11/2024 46,45,01,26 Trúng 46, 45, 01, 26 52 người
05/11/2024 55,69,37,85 Trúng 55, 69, 37x2, 85x3 97 người
04/11/2024 40,27,55,60 Trượt 22 người
03/11/2024 63,93,61,01 Trúng 63, 93, 61, 01 79 người
02/11/2024 22,18,39,25 Trúng 22, 18, 39, 25 81 người
01/11/2024 29,71,79,53 Trúng 79, 53 27 người
31/10/2024 46,35,98,63 Trúng 46, 35, 98, 63 94 người
30/10/2024 84,95,62,25 Trượt 45 người
29/10/2024 79,77,85,52 Trúng 79, 77, 85, 52 40 người
28/10/2024 40,41,39,73 Trúng 40, 41, 39, 73 95 người
27/10/2024 87,31,25,22 Trúng 87, 31, 25, 22 89 người
26/10/2024 40,70,08,09 Trượt 71 người
25/10/2024 70,14,62,59 Trượt 61 người
24/10/2024 96,84,58,73 Trúng 96, 84, 58x3, 73 78 người
23/10/2024 99,57,21,55 Trúng 99, 57, 21, 55 40 người
22/10/2024 31,85,96,18 Trúng 31, 85, 96, 18 76 người
21/10/2024 00,55,27,43 Trúng 00, 55, 27, 43 97 người
20/10/2024 39,79,05,16 Trúng 39, 79, 05, 16x3 38 người
19/10/2024 92,38,65,78 Trúng 92, 38, 65, 78x3 33 người
18/10/2024 92,37,35,26 Trúng 92, 37x2, 35, 26 79 người
17/10/2024 50,32,36,54 Trúng 50x2, 32, 36, 54 48 người
16/10/2024 45,99,53,71 Trúng 45, 99, 53, 71 38 người
15/10/2024 84,39,05,42 Trúng 84, 39, 05, 42 34 người
14/10/2024 29,89,84,86 Trúng 29, 89, 84, 86 64 người
13/10/2024 38,75,31,17 Trúng 38, 75, 31, 17 89 người
12/10/2024 41,50,00,47 Trúng 41, 50, 00, 47 48 người
11/10/2024 89,99,96,54 Trúng 89, 99, 96, 54 84 người
10/10/2024 45,03,87,55 Trúng 45, 03, 87, 55x2 32 người
09/10/2024 29,30,16,53 Trúng 29, 30x2, 16, 53 92 người
08/10/2024 19,39,96,57 Trúng 19, 39, 96, 57 98 người
07/10/2024 80,88,58,72 Trúng 80x2, 88, 58, 72 97 người
06/10/2024 70,35,50,62 Trúng 70, 35, 50, 62 26 người
05/10/2024 52,80,07,30 Trúng 52, 80x2, 07, 30x2 39 người
04/10/2024 45,04,54,12 Trúng 45x2, 04, 54, 12 82 người
03/10/2024 10,36,01,82 Trúng 10, 36, 01, 82 78 người
02/10/2024 06,71,08,78 Trượt 34 người
01/10/2024 85,49,51,66 Trúng 85, 49, 51, 66x2 35 người
30/09/2024 26,05,42,40 Trúng 26, 05, 42, 40 50 người
29/09/2024 17,13,27,16 Trúng 17, 13, 27, 16 35 người
28/09/2024 33,05,95,53 Trượt 86 người
27/09/2024 93,52,14,03 Trúng 93, 52, 14, 03 72 người
26/09/2024 69,84,46,12 Trúng 69, 84, 46, 12 99 người
25/09/2024 58,41,36,30 Trúng 58, 41, 36x2, 30 67 người
24/09/2024 34,32,97,08 Trúng 34, 32, 97, 08 84 người
23/09/2024 89,71,48,18 Trúng 89x2, 71, 48, 18 27 người
22/09/2024 15,53,61,24 Trúng 15, 53, 61, 24 22 người
21/09/2024 54,35,70,55 Trúng 54, 35, 70x2, 55 97 người
20/09/2024 53,68,74,21 Trúng 53, 68, 74, 21 63 người
19/09/2024 35,99,43,92 Trúng 35, 99, 43, 92 79 người
18/09/2024 98,86,14,73 Trúng 98, 86x2, 14, 73 70 người
17/09/2024 35,75,79,95 Trúng 35, 75, 79, 95 66 người
16/09/2024 76,54,75,01 Trúng 76, 54, 75, 01 45 người
15/09/2024 38,59,98,90 Trúng 38x2, 59, 98, 90x2 99 người
14/09/2024 30,14,51,62 Trượt 37 người
13/09/2024 64,01,11,69 Trúng 64, 01, 11, 69 78 người
12/09/2024 94,08,99,87 Trúng 94, 08, 99, 87 24 người
11/09/2024 16,23,25,38 Trúng 16, 23, 25, 38 92 người
10/09/2024 32,68,69,08 Trúng 32, 68, 69x2, 08 41 người
09/09/2024 70,16,21,87 Trúng 70, 16, 21, 87x2 94 người
08/09/2024 19,87,58,22 Trúng 19x2, 87, 58, 22 55 người
07/09/2024 01,34,12,70 Trượt 75 người
06/09/2024 54,95,66,42 Trúng 42x2 88 người
05/09/2024 05,46,24,15 Trúng 15 85 người
04/09/2024 20,17,50,77 Trúng 17, 50x2 25 người
03/09/2024 16,43,49,30 Trúng 16, 43 22 người
02/09/2024 22,57,77,73 Trúng 73x4 101 người
01/09/2024 13,24,73,48 Trượt 99 người
31/08/2024 79,28,92,22 Trượt 78 người
30/08/2024 88,43,40,39 Trượt 85 người
29/08/2024 75,67,63,84 Trượt 65 người
28/08/2024 74,81,32,68 Trúng 81 21 người
27/08/2024 52,91,37,58 Trúng 58x2 74 người
26/08/2024 55,19,73,84 Trúng 73 66 người
25/08/2024 18,53,45,25 Trượt 56 người
24/08/2024 03,67,36,45 Trúng 03, 67 75 người
23/08/2024 68,02,05,56 Trúng 68 96 người
22/08/2024 33,84,88,06 Trúng 33, 84, 88, 06 79 người
21/08/2024 33,42,92,71 Trúng 33, 42, 92x2, 71 52 người
20/08/2024 23,86,36,37 Trúng 23, 86, 36, 37 53 người
19/08/2024 92,64,13,63 Trúng 92, 64, 13x2, 63 74 người
18/08/2024 26,59,83,25 Trượt 80 người
17/08/2024 82,43,01,97 Trúng 82, 43, 01, 97 99 người
16/08/2024 65,78,97,41 Trúng 65, 78, 97, 41 71 người
15/08/2024 08,79,49,44 Trúng 08, 79, 49, 44 63 người
14/08/2024 49,46,10,48 Trượt 64 người
13/08/2024 49,69,37,35 Trúng 49, 69, 37, 35 34 người
12/08/2024 38,17,33,95 Trượt 98 người
11/08/2024 69,60,13,47 Trượt 54 người
10/08/2024 98,90,92,31 Trúng 98, 90, 92, 31x2 39 người
09/08/2024 26,52,74,57 Trúng 26, 52, 74, 57 62 người
08/08/2024 84,00,99,77 Trúng 84, 00, 99, 77x2 67 người
07/08/2024 83,50,46,55 Trượt 84 người
06/08/2024 82,61,24,57 Trúng 82, 61, 24, 57x2 92 người
05/08/2024 28,81,71,48 Trượt 36 người
04/08/2024 32,75,03,82 Trúng 32, 75, 03, 82 73 người
03/08/2024 16,97,68,02 Trúng 16, 97, 68, 02 41 người
02/08/2024 12,88,14,01 Trúng 12, 88, 14, 01 53 người
01/08/2024 23,91,32,90 Trúng 23, 91, 32x2, 90 31 người
31/07/2024 81,72,14,05 Trúng 81, 72x2, 14, 05 71 người
30/07/2024 13,47,90,96 Trúng 13, 47x2, 90, 96 31 người
29/07/2024 48,26,22,40 Trúng 48, 26, 22, 40 36 người
28/07/2024 23,11,65,69 Trúng 23, 11, 65, 69 50 người
27/07/2024 80,74,72,16 Trúng 80, 74, 72, 16 67 người
26/07/2024 87,82,70,16 Trúng 87, 82, 70, 16 64 người
25/07/2024 32,11,22,74 Trúng 32, 11, 22x2, 74 83 người
24/07/2024 72,73,55,66 Trúng 72, 73, 55, 66 96 người
23/07/2024 35,91,66,72 Trúng 35, 91, 66, 72 45 người
22/07/2024 21,11,22,23 Trúng 21x2, 11, 22, 23x2 50 người
21/07/2024 05,07,96,06 Trúng 05, 07, 96x3, 06 40 người
20/07/2024 07,82,39,52 Trúng 07x2, 82, 39, 52 62 người
19/07/2024 24,07,77,39 Trúng 24x2, 07, 77, 39 80 người
18/07/2024 65,11,63,84 Trượt 36 người
17/07/2024 88,83,59,18 Trúng 88, 83, 59, 18 68 người
16/07/2024 70,66,39,12 Trúng 70, 66, 39, 12x2 34 người
15/07/2024 80,99,67,24 Trúng 80, 99, 67, 24 20 người
14/07/2024 23,70,63,31 Trúng 23, 70, 63, 31 36 người
13/07/2024 96,89,76,12 Trúng 96, 89, 76x2, 12 47 người
12/07/2024 80,40,14,67 Trúng 80, 40, 14, 67 63 người
11/07/2024 33,87,51,52 Trúng 33x2, 87, 51, 52x2 84 người
10/07/2024 85,42,21,14 Trượt 86 người
09/07/2024 78,93,68,48 Trúng 78, 93, 68, 48 92 người
08/07/2024 61,62,69,83 Trượt 70 người
07/07/2024 03,75,88,34 Trượt 98 người
06/07/2024 96,67,81,61 Trúng 96, 67, 81, 61 78 người
05/07/2024 68,24,29,85 Trúng 68, 24, 29, 85 75 người
04/07/2024 23,25,33,61 Trượt 22 người
03/07/2024 39,38,70,16 Trúng 39, 38, 70, 16x2 86 người
02/07/2024 49,79,11,50 Trượt 97 người
01/07/2024 85,60,38,82 Trúng 85, 60, 38, 82x3 54 người
30/06/2024 02,06,82,81 Trúng 02, 06, 82x2, 81x2 89 người
29/06/2024 45,33,05,72 Trúng 45, 33, 05, 72 26 người
28/06/2024 47,66,84,18 Trúng 47, 66, 84, 18 49 người
27/06/2024 95,70,55,16 Trúng 95x2, 70x2, 55, 16 61 người
26/06/2024 24,23,12,03 Trúng 24, 23x2, 12, 03 86 người
25/06/2024 03,97,09,20 Trúng 03, 97, 09, 20 76 người
24/06/2024 80,79,26,50 Trúng 80, 79, 26, 50x2 33 người
23/06/2024 02,65,79,01 Trúng 02, 65, 79x2, 01 81 người
22/06/2024 25,43,10,49 Trúng 25, 43, 10, 49 49 người
21/06/2024 13,11,42,76 Trúng 13, 11, 42x2, 76 47 người
20/06/2024 44,76,58,66 Trúng 44, 76, 58, 66 80 người
19/06/2024 27,20,25,40 Trượt 93 người
18/06/2024 74,84,32,40 Trúng 74x3, 84, 32, 40 49 người
17/06/2024 52,49,90,96 Trúng 52, 49, 90, 96x2 44 người
16/06/2024 66,29,81,96 Trúng 66x2, 29, 81, 96 24 người
15/06/2024 69,12,83,63 Trúng 69x3, 12, 83, 63x2 58 người
14/06/2024 45,41,50,60 Trúng 45x2, 41x2, 50, 60 65 người
13/06/2024 50,75,92,60 Trúng 50, 75, 92, 60 74 người
12/06/2024 57,49,37,32 Trúng 57, 49, 37, 32 41 người
11/06/2024 55,50,73,42 Trúng 55, 50, 73x2, 42 30 người
10/06/2024 61,75,90,74 Trúng 61, 75, 90, 74 79 người
09/06/2024 66,74,80,59 Trúng 66x2, 74, 80, 59 93 người
08/06/2024 64,83,15,24 Trúng 64, 83, 15x2, 24 52 người
07/06/2024 51,61,85,47 Trúng 51, 61x2, 85, 47 49 người
06/06/2024 66,17,63,04 Trúng 66, 17, 63x2, 04 71 người
05/06/2024 58,73,77,43 Trượt 55 người
04/06/2024 41,15,42,78 Trúng 41, 15x2, 42, 78 29 người
03/06/2024 15,78,13,98 Trúng 15, 78, 13, 98 63 người
02/06/2024 17,72,66,18 Trúng 17, 72, 66, 18 94 người
01/06/2024 49,39,59,89 Trúng 49, 39, 59x2, 89 91 người
31/05/2024 04,44,86,17 Trúng 04, 44, 86, 17 60 người
30/05/2024 29,28,16,68 Trúng 29, 28, 16, 68x2 59 người
29/05/2024 10,54,96,20 Trúng 10, 54, 96, 20 36 người
28/05/2024 96,39,06,73 Trượt 38 người
27/05/2024 33,07,01,00 Trúng 07, 00 77 người
26/05/2024 12,75,99,69 Trúng 12, 75, 99, 69x2 47 người
25/05/2024 68,42,29,63 Trúng 68, 42, 29, 63 49 người
24/05/2024 64,43,13,59 Trúng 64 40 người
23/05/2024 84,58,54,39 Trúng 84 99 người
22/05/2024 27,11,03,64 Trúng 64 86 người
21/05/2024 30,19,51,12 Trượt 100 người
20/05/2024 87,04,02,30 Trượt 76 người
19/05/2024 02,86,39,85 Trúng 02, 86, 39x2, 85 78 người
18/05/2024 09,87,39,05 Trúng 09, 87, 39, 05 47 người
17/05/2024 49,95,70,54 Trúng 49, 95, 70, 54x2 87 người
16/05/2024 68,93,82,92 Trúng 68x2, 93, 82, 92x2 77 người
15/05/2024 72,70,52,12 Trúng 72, 70, 52x2, 12x2 60 người
14/05/2024 99,65,61,25 Trúng 99, 65, 61, 25 76 người
13/05/2024 44,06,19,00 Trúng 44, 06, 19, 00 32 người
12/05/2024 52,97,06,30 Trúng 52, 97, 06, 30 54 người
11/05/2024 76,99,30,87 Trúng 76, 99, 30, 87 27 người
10/05/2024 28,52,98,96 Trúng 28, 52, 98, 96 60 người
09/05/2024 98,49,62,89 Trúng 98, 49, 62, 89 90 người
08/05/2024 47,43,58,66 Trúng 47, 43, 58, 66 91 người
07/05/2024 57,58,49,66 Trúng 57, 58, 49, 66 35 người
06/05/2024 55,39,20,12 Trượt 47 người
05/05/2024 52,89,73,67 Trúng 52x2, 89, 73x2, 67x2 77 người
04/05/2024 92,50,25,20 Trúng 92, 50, 25, 20 97 người
03/05/2024 85,57,98,00 Trúng 85, 57x2, 98, 00x2 44 người
02/05/2024 80,67,48,94 Trúng 67, 94 101 người
01/05/2024 31,66,05,30 Trúng 31, 66, 05, 30 65 người
30/04/2024 84,70,97,27 Trượt 22 người
29/04/2024 84,98,94,34 Trượt 71 người
28/04/2024 76,40,67,51 Trúng 40 47 người
27/04/2024 87,31,75,21 Trúng 21 50 người
26/04/2024 39,53,99,14 Trượt 50 người
25/04/2024 29,40,63,23 Trúng 23 23 người
24/04/2024 50,63,85,79 Trúng 50 77 người
23/04/2024 80,09,07,41 Trúng 07, 41 61 người
22/04/2024 82,27,14,58 Trúng 82, 14 60 người
21/04/2024 52,10,28,58 Trượt 55 người
20/04/2024 81,93,91,18 Trượt 58 người
19/04/2024 21,12,32,73 Trúng 32 100 người
18/04/2024 15,09,73,26 Trúng 15, 09, 73, 26 39 người
17/04/2024 67,22,11,23 Trượt 51 người
16/04/2024 50,07,71,19 Trúng 50, 71 95 người
15/04/2024 61,13,29,26 Trúng 61, 13, 29x2, 26 66 người
14/04/2024 71,94,57,96 Trúng 71, 94, 57, 96x2 60 người
13/04/2024 62,76,11,55 Trượt 98 người
12/04/2024 59,21,22,73 Trúng 59, 21, 22, 73 76 người
11/04/2024 59,41,75,88 Trúng 88 63 người
10/04/2024 57,08,70,75 Trúng 57, 08, 70, 75 40 người
09/04/2024 17,68,30,84 Trúng 17, 68x3, 30, 84 20 người
08/04/2024 47,98,55,15 Trúng 47x2, 98, 55, 15x2 92 người
07/04/2024 72,25,37,65 Trúng 72, 25, 37, 65 44 người
06/04/2024 42,61,99,89 Trúng 42, 61, 99, 89 59 người
05/04/2024 36,52,78,03 Trượt 102 người
04/04/2024 86,40,52,65 Trúng 86, 40x2, 52, 65x2 50 người
03/04/2024 11,64,49,09 Trúng 11, 64, 49, 09x3 84 người
02/04/2024 46,30,89,83 Trúng 83 87 người
01/04/2024 38,42,63,06 Trúng 38x2, 42, 63, 06 62 người
31/03/2024 26,59,27,79 Trúng 26, 59, 27, 79 44 người
30/03/2024 11,17,56,44 Trúng 11, 17, 56, 44 59 người
29/03/2024 49,52,79,96 Trúng 49, 52, 79x2, 96 49 người
28/03/2024 50,70,82,95 Trúng 50, 70, 82, 95 54 người
27/03/2024 71,07,18,45 Trúng 07, 18x2, 45 73 người
26/03/2024 28,32,08,04 Trúng 28, 32, 08, 04 66 người
25/03/2024 39,22,70,60 Trúng 39, 22, 70, 60 43 người
24/03/2024 89,29,54,48 Trúng 89, 29, 54, 48 94 người
23/03/2024 50,00,08,51 Trúng 50, 00, 08, 51 27 người
22/03/2024 56,95,60,23 Trúng 56x2, 95, 60, 23 34 người
21/03/2024 11,48,30,02 Trượt 22 người
20/03/2024 60,31,78,42 Trượt 61 người
19/03/2024 72,86,87,32 Trúng 72, 86, 87, 32 38 người
18/03/2024 73,48,88,22 Trượt 60 người
17/03/2024 61,76,81,07 Trúng 61, 07 48 người
16/03/2024 12,53,71,39 Trượt 46 người
15/03/2024 94,81,09,32 Trúng 94, 81, 09, 32 83 người
14/03/2024 01,58,90,71 Trượt 88 người
13/03/2024 30,20,52,17 Trúng 17 69 người
12/03/2024 12,41,55,24 Trúng 12 88 người
11/03/2024 56,07,50,86 Trúng 07, 86 60 người
10/03/2024 86,40,41,99 Trúng 99 38 người
09/03/2024 86,10,85,77 Trúng 86, 10x4, 85, 77 24 người
08/03/2024 26,77,02,23 Trúng 26 90 người
07/03/2024 52,85,45,92 Trúng 52, 85x2 47 người
06/03/2024 48,43,96,25 Trúng 48x2, 43, 96, 25x2 95 người
05/03/2024 22,29,99,45 Trúng 22, 29, 99, 45 42 người
04/03/2024 32,30,23,96 Trượt 48 người
03/03/2024 32,17,00,08 Trúng 32, 17, 00, 08 47 người
02/03/2024 27,31,91,60 Trúng 27, 31, 91x2, 60 48 người
01/03/2024 46,70,84,96 Trúng 46, 70, 84, 96 65 người
29/02/2024 89,99,23,28 Trúng 89, 99, 23, 28 94 người
28/02/2024 02,53,88,49 Trúng 02, 53, 88x2, 49 23 người
27/02/2024 50,65,24,22 Trúng 50, 65, 24, 22 82 người
26/02/2024 60,87,90,22 Trượt 47 người
25/02/2024 03,44,47,53 Trúng 47x2 28 người
24/02/2024 33,45,37,70 Trúng 33, 45x2, 37, 70 98 người
23/02/2024 75,20,30,83 Trúng 75, 20, 30, 83 40 người
22/02/2024 38,48,13,88 Trúng 38, 48x2, 13, 88 30 người
21/02/2024 75,93,99,71 Trượt 85 người
20/02/2024 05,31,60,15 Trúng 05, 31, 60, 15 47 người
19/02/2024 85,27,30,77 Trúng 85 36 người
18/02/2024 50,90,32,62 Trúng 50, 90, 32, 62 87 người
17/02/2024 07,49,89,16 Trúng 07, 49, 89x2, 16 27 người
16/02/2024 37,87,77,12 Trượt 40 người
15/02/2024 05,09,27,95 Trượt 31 người
14/02/2024 41,56,97,21 Trúng 41 95 người
13/02/2024 44,67,16,41 Trúng 44 65 người
08/02/2024 80,03,19,39 Trúng 03, 39x2 63 người
07/02/2024 72,71,62,74 Trúng 62x3, 74 92 người
06/02/2024 54,83,56,36 Trúng 83, 36 26 người
05/02/2024 86,58,10,53 Trượt 33 người
04/02/2024 39,96,50,85 Trượt 95 người
03/02/2024 18,88,33,16 Trúng 18, 88, 33, 16 56 người
02/02/2024 18,74,97,77 Trúng 18, 74, 97, 77 74 người
01/02/2024 05,48,90,10 Trượt 63 người
31/01/2024 92,17,28,29 Trượt 47 người
30/01/2024 44,29,15,70 Trượt 73 người
29/01/2024 89,85,56,54 Trúng 89x2, 85, 56, 54 92 người
28/01/2024 97,22,61,59 Trượt 30 người
27/01/2024 23,72,91,20 Trúng 23, 72, 91x3, 20 22 người
26/01/2024 11,91,99,88 Trúng 11, 91, 99, 88 82 người
25/01/2024 58,66,75,81 Trúng 58, 66, 75, 81 42 người
24/01/2024 56,08,89,29 Trúng 56, 08, 89, 29 28 người
23/01/2024 74,75,16,12 Trúng 74, 75x2, 16, 12 22 người
22/01/2024 94,83,67,55 Trượt 79 người
21/01/2024 22,37,03,17 Trúng 37, 17 99 người
20/01/2024 37,92,51,60 Trượt 56 người
19/01/2024 16,21,79,28 Trúng 21 83 người
18/01/2024 42,98,63,97 Trúng 98x3 92 người
17/01/2024 80,88,52,82 Trúng 80, 52 42 người
16/01/2024 17,58,19,99 Trúng 58 91 người
15/01/2024 77,51,49,88 Trượt 59 người
14/01/2024 34,57,59,14 Trúng 34x2, 57, 59, 14 26 người
13/01/2024 72,65,85,16 Trúng 72, 85 98 người
12/01/2024 56,55,58,33 Trúng 56, 55, 58, 33 83 người
11/01/2024 47,87,28,22 Trúng 47x2, 87, 28, 22 85 người
10/01/2024 67,72,94,58 Trúng 67 28 người
09/01/2024 49,53,71,08 Trúng 49, 53, 71, 08 31 người
08/01/2024 90,59,55,88 Trúng 88 97 người
07/01/2024 89,40,44,77 Trúng 89 31 người
06/01/2024 66,90,24,77 Trúng 24x2 36 người
05/01/2024 93,51,76,38 Trúng 93 47 người
04/01/2024 81,19,48,63 Trúng 63 57 người
03/01/2024 14,31,45,69 Trúng 14, 31, 45, 69 58 người
02/01/2024 10,44,01,73 Trúng 10, 44, 01, 73 100 người
01/01/2024 51,31,66,32 Trúng 51, 31, 66, 32 51 người
31/12/2023 68,77,05,48 Trúng 68, 77, 05, 48 28 người
30/12/2023 82,53,38,68 Trúng 82, 53, 38, 68 51 người
29/12/2023 65,82,24,98 Trúng 24 35 người
28/12/2023 83,23,11,25 Trúng 83, 23, 11x3, 25x2 99 người
27/12/2023 27,36,19,28 Trúng 27, 36, 19, 28 36 người
26/12/2023 30,41,16,25 Trúng 30, 41, 16x2, 25 62 người
25/12/2023 87,84,47,88 Trúng 87, 84x2, 47, 88x2 84 người
24/12/2023 98,46,62,12 Trúng 98, 46, 62, 12 44 người
23/12/2023 64,62,72,41 Trúng 64, 62, 72, 41 26 người
22/12/2023 90,11,59,28 Trúng 90, 11, 59, 28 38 người
21/12/2023 28,78,37,74 Trượt 94 người
20/12/2023 55,35,41,30 Trúng 55, 35, 41, 30 52 người
19/12/2023 05,08,18,66 Trúng 05, 08x2, 18, 66 57 người
18/12/2023 89,29,48,67 Trúng 89x2, 29, 48, 67 88 người
17/12/2023 90,04,30,57 Trúng 90, 04, 30, 57x2 66 người
16/12/2023 96,16,94,34 Trúng 96, 16, 94x2, 34 74 người
15/12/2023 63,06,60,04 Trúng 63, 06x2, 60, 04x2 92 người
14/12/2023 44,85,76,03 Trúng 44, 85, 76, 03x2 67 người
13/12/2023 56,06,41,10 Trúng 56, 06, 41, 10 73 người
12/12/2023 41,93,58,97 Trúng 41, 93, 58, 97 50 người
11/12/2023 37,13,81,07 Trúng 37, 13, 81x2, 07 97 người
10/12/2023 46,35,97,17 Trượt 61 người
09/12/2023 52,47,79,33 Trúng 52, 47, 79, 33 60 người
08/12/2023 99,97,75,63 Trúng 99, 97x2, 75, 63 23 người
07/12/2023 46,99,14,13 Trúng 46, 99, 14, 13 99 người
06/12/2023 91,82,56,53 Trượt 83 người
05/12/2023 97,48,39,26 Trượt 58 người
04/12/2023 58,62,06,20 Trúng 20 39 người
03/12/2023 37,07,16,39 Trúng 37x2, 07, 16x2, 39 20 người
02/12/2023 74,49,34,03 Trượt 39 người
01/12/2023 79,30,87,01 Trúng 79, 30, 87x2, 01x2 100 người
30/11/2023 13,19,81,07 Trúng 13x2, 19, 81, 07x2 48 người
29/11/2023 42,70,17,39 Trúng 42x2, 70, 17, 39 32 người
28/11/2023 70,13,99,02 Trúng 70, 13, 99x2, 02 35 người
27/11/2023 81,86,47,92 Trúng 81, 86, 47, 92 38 người
26/11/2023 62,77,95,30 Trượt 95 người
25/11/2023 26,06,18,91 Trúng 26, 06, 18, 91x2 37 người
24/11/2023 27,20,64,72 Trúng 27, 20, 64, 72 57 người
23/11/2023 45,73,66,21 Trúng 45, 73x2, 66, 21 47 người
22/11/2023 22,48,73,00 Trúng 22, 48, 73, 00 40 người
21/11/2023 85,46,11,30 Trúng 85, 46 31 người
20/11/2023 05,89,67,91 Trúng 05, 89, 67, 91 81 người
19/11/2023 31,94,28,36 Trúng 31, 94x2, 28, 36 76 người
18/11/2023 97,62,49,94 Trúng 97, 62, 49, 94 76 người
17/11/2023 91,30,35,57 Trúng 91, 30, 35, 57 42 người
16/11/2023 04,29,44,21 Trúng 04, 29, 44, 21 39 người
15/11/2023 18,24,54,47 Trúng 18, 24, 54, 47 24 người
14/11/2023 41,49,48,87 Trúng 41, 49, 48, 87 26 người
13/11/2023 30,93,12,19 Trúng 30, 93, 12, 19x2 71 người
12/11/2023 75,42,53,31 Trúng 75, 42, 53, 31 90 người
11/11/2023 24,60,13,35 Trúng 24x2, 60x2, 13, 35 47 người
10/11/2023 53,13,04,95 Trượt 47 người
09/11/2023 15,61,08,62 Trúng 15x2, 61x2, 08, 62x2 40 người
08/11/2023 67,20,70,13 Trúng 67, 20, 70, 13 45 người
07/11/2023 05,13,43,10 Trúng 05, 13x2, 43, 10 71 người
06/11/2023 38,84,59,95 Trúng 38x2, 84, 59, 95 91 người
05/11/2023 47,64,70,72 Trúng 47, 64, 70, 72 44 người
04/11/2023 99,72,08,58 Trúng 99, 72, 08, 58x2 44 người
03/11/2023 70,00,29,19 Trượt 62 người
02/11/2023 11,79,84,68 Trúng 11, 79, 84, 68 24 người
01/11/2023 20,55,49,24 Trúng 20, 55, 49, 24 87 người
31/10/2023 29,44,47,02 Trượt 95 người
30/10/2023 56,22,74,43 Trúng 56, 22, 74, 43 75 người
29/10/2023 54,73,27,21 Trúng 54, 73, 27, 21 26 người
28/10/2023 56,63,93,28 Trúng 56, 63, 93, 28 48 người
27/10/2023 23,13,08,36 Trúng 23, 13x2, 08, 36 46 người
26/10/2023 82,54,23,94 Trúng 82, 54, 23, 94 22 người
25/10/2023 16,20,52,32 Trúng 16, 20, 52x2, 32 67 người
24/10/2023 45,57,32,26 Trúng 45, 57, 32, 26 25 người
23/10/2023 26,87,68,75 Trượt 47 người
22/10/2023 36,79,18,40 Trúng 36, 79x2, 18, 40x2 70 người
21/10/2023 92,49,74,84 Trúng 49, 84 64 người
20/10/2023 88,60,03,43 Trúng 88, 60x2, 03, 43 40 người
19/10/2023 42,46,06,95 Trúng 42, 46, 06, 95 21 người
18/10/2023 22,73,44,35 Trúng 22, 73, 44, 35 77 người
17/10/2023 64,56,78,10 Trúng 64, 56, 78, 10 46 người
