DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 200.000 Đ
Video hướng dẫn nạp thẻ lấy số
Soicautop1.com là một sản phẩm công nghệ kết tinh dựa trên phân tích BIGDATA đúng xu thế 4.0. Dữ liệu được tổng hợp gần 20 năm qua tại Việt Nam. Đồng thời Soicautop1 được phát triển bởi các kỹ sư lành nghề, thuật toán tối ưu cho phân tách và dự đoán bộ số chuẩn. Kết hợp với sức mạnh to lớn của máy tính, chúng tôi đưa ra dự đoán về kết quả xổ số với độ chính xác lên đến 99%.
Để lan tỏa, chia sẻ và giúp đỡ những hội nhóm, người đam mê bộ môn con số, các chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng website này. Hi vọng sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và thịnh vượng hơn.
Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều theo và đều trúng sẽ tạo ra hệ lụy khôn lường, do vậy hệ thống soicautop1 cần đảm bảo:
Không phát số Free, chỉ giành cho người đặt niềm tin vào chuyên gia của chúng tôi.
Hệ thống không tăng giá, chỉ thu phí để vận hành hệ thống server.
Không một hệ thống nào là hoàn hảo. Hãy đảm bảo rằng bạn theo chúng tôi tối thiểu 4 ngày để tận hưởng chiến thắng trước khi trách móc chúng tôi.
Tìm hiểu kĩ trước khi xuống tiền, là quyền lợi và trách nhiệm của bạn.
Để cảm ơn cho những người luôn đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi luôn có đội ngũ Kỹ thuật viên hỗ trợ bạn qua kênh Live Chat. Nếu có bất kì
Chấp nhận thanh toán qua thẻ điện thoại Viettel, Mobi, Vinaphone, chấp nhận tất cả mệnh giá.
Thẻ được phép cộng dồn.
Ghi nhớ thông tin mua qua Số điện thoại.
Bạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền.
Nếu bạn còn đang lăn tăn, tôi hiểu rằng bạn chưa phù hợp. Và hơn ai hết chính bạn mới là người cần chịu trách nhiệm cho đồng tiền của mình. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nếu chỉ vì tiếc 300k - 500k mà bạn mất cơ hội làm giàu. Thì Giàu có liệu có xứng đáng với bạn?
Sau tất cả, CHÚC MỌI NGƯỜI THẮNG LỚN - GIÀU SANG - THỊNH VƯỢNG.
Chú ý, nạp thẻ xem thật kỹ sẽ thấy số hiện ra.
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả | Theo (người) |
---|---|---|---|
15/12/2024 | Click vào lấy số ngay | 0 người | |
14/12/2024 | 21,31,52,77,66,42 | Trượt | 98 người |
13/12/2024 | 68,46,97,90,77,60 | Trúng 68 | 65 người |
12/12/2024 | 32,26,14,71,67,89 | Trúng 32 | 46 người |
11/12/2024 | 17,16,94,74,24,81 | Trúng 17 | 91 người |
10/12/2024 | 60,15,38,33,71,97 | Trúng 60 | 73 người |
09/12/2024 | 48,68,32,10,64,20 | Trúng 48 | 55 người |
08/12/2024 | 02,28,75,59,67,65 | Trượt | 81 người |
07/12/2024 | 90,29,71,97,17,66 | Trượt | 26 người |
06/12/2024 | 60,47,59,15,54,90 | Trượt | 66 người |
05/12/2024 | 42,77,35,65,54,05 | Trượt | 90 người |
04/12/2024 | 86,72,99,82,83,97 | Trúng 86 | 92 người |
03/12/2024 | 39,36,43,54,38,40 | Trượt | 67 người |
02/12/2024 | 62,00,64,10,20,38 | Trúng 62 | 88 người |
01/12/2024 | 35,70,83,89,51,17 | Trúng 35 | 77 người |
30/11/2024 | 76,10,33,64,66,43 | Trúng 76 | 41 người |
29/11/2024 | 76,17,35,47,50,77 | Trúng 76 | 48 người |
28/11/2024 | 30,78,64,34,51,33 | Trúng 30 | 82 người |
27/11/2024 | 65,03,27,64,98,41 | Trúng 65 | 55 người |
26/11/2024 | 64,60,70,30,25,94 | Trúng 64 | 71 người |
25/11/2024 | 80,15,58,05,29,94 | Trúng 80 | 26 người |
24/11/2024 | 30,68,62,28,52,82 | Trúng 30 | 58 người |
23/11/2024 | 20,77,50,72,30,35 | Trúng 20 | 33 người |
22/11/2024 | 45,96,03,83,35,30 | Trượt | 96 người |
21/11/2024 | 57,61,09,25,45,89 | Trúng 57 | 97 người |
20/11/2024 | 23,38,31,83,27,03 | Trượt | 90 người |
19/11/2024 | 70,17,32,89,95,33 | Trượt | 26 người |
18/11/2024 | 93,24,25,09,28,44 | Trúng 93 | 98 người |
17/11/2024 | 05,16,64,39,11,36 | Trúng 05 | 31 người |
16/11/2024 | 92,06,39,41,53,34 | Trúng 92 | 72 người |
15/11/2024 | 31,95,09,57,68,47 | Trúng 31 | 31 người |
14/11/2024 | 80,08,92,32,25,96 | Trúng 80 | 90 người |
13/11/2024 | 76,15,10,29,09,05 | Trúng 76 | 85 người |
12/11/2024 | 17,18,40,53,47,38 | Trượt | 22 người |
11/11/2024 | 08,94,88,44,50,48 | Trúng 08 | 81 người |
10/11/2024 | 47,26,19,55,45,80 | Trượt | 30 người |
09/11/2024 | 13,67,80,85,41,27 | Trúng 13 | 73 người |
08/11/2024 | 37,41,42,52,86,00 | Trượt | 41 người |
07/11/2024 | 13,78,07,28,29,21 | Trúng 13 | 39 người |
06/11/2024 | 95,24,32,30,36,26 | Trượt | 47 người |
05/11/2024 | 26,08,00,09,66,30 | Trúng 26 | 68 người |
04/11/2024 | 17,43,97,28,99,76 | Trượt | 64 người |
03/11/2024 | 57,62,11,86,59,01 | Trượt | 44 người |
02/11/2024 | 45,95,77,44,05,72 | Trúng 77 | 46 người |
01/11/2024 | 60,05,48,83,39,36 | Trượt | 95 người |
31/10/2024 | 50,79,14,33,82,16 | Trượt | 39 người |
30/10/2024 | 97,76,12,69,58,22 | Trúng 97 | 89 người |
29/10/2024 | 58,94,18,76,24,21 | Trúng 58 | 59 người |
28/10/2024 | 03,32,41,26,07,57 | Trượt | 53 người |
27/10/2024 | 72,28,40,92,21,16 | Trượt | 64 người |
26/10/2024 | 97,40,49,66,15,19 | Trúng 97 | 61 người |
25/10/2024 | 12,76,84,50,81,33 | Trúng 12 | 62 người |
24/10/2024 | 77,04,99,71,62,38 | Trượt | 92 người |
23/10/2024 | 41,02,36,34,35,23 | Trúng 41 | 73 người |
22/10/2024 | 39,58,51,28,60,88 | Trúng 39 | 23 người |
21/10/2024 | 03,59,78,07,77,30 | Trúng 03 | 73 người |
20/10/2024 | 51,99,93,22,70,61 | Trúng 51 | 74 người |
19/10/2024 | 30,86,37,26,29,89 | Trúng 30 | 77 người |
18/10/2024 | 47,59,97,58,75,02 | Trượt | 39 người |
17/10/2024 | 98,51,43,54,70,09 | Trúng 09 | 50 người |
16/10/2024 | 55,41,40,67,14,80 | Trúng 55 | 39 người |
15/10/2024 | 83,65,74,32,12,50 | Trượt | 64 người |
14/10/2024 | 03,83,00,76,02,44 | Trúng 03 | 21 người |
13/10/2024 | 64,13,21,92,98,40 | Trúng 64 | 95 người |
12/10/2024 | 91,69,79,26,90,81 | Trượt | 96 người |
11/10/2024 | 36,22,14,40,29,11 | Trúng 36 | 80 người |
10/10/2024 | 51,81,41,82,62,18 | Trúng 51 | 83 người |
09/10/2024 | 19,04,09,73,75,26 | Trúng 19 | 89 người |
08/10/2024 | 80,34,65,22,61,89 | Trúng 80 | 81 người |
07/10/2024 | 49,05,14,44,39,51 | Trúng 49 | 93 người |
06/10/2024 | 58,29,86,23,13,54 | Trúng 58 | 87 người |
05/10/2024 | 83,64,77,39,90,53 | Trúng 83 | 28 người |
04/10/2024 | 04,38,28,65,32,63 | Trúng 04 | 42 người |
03/10/2024 | 94,28,59,51,86,52 | Trúng 94 | 100 người |
02/10/2024 | 63,72,45,03,08,20 | Trúng 63 | 29 người |
01/10/2024 | 79,25,78,27,96,94 | Trúng 79 | 43 người |
30/09/2024 | 40,66,64,09,90,50 | Trúng 40 | 96 người |
29/09/2024 | 70,09,34,27,00,30 | Trượt | 100 người |
28/09/2024 | 19,52,20,88,50,04 | Trúng 19 | 62 người |
27/09/2024 | 18,34,02,21,23,43 | Trúng 18 | 83 người |
26/09/2024 | 65,03,43,19,74,42 | Trượt | 28 người |
25/09/2024 | 86,44,46,65,48,91 | Trúng 86 | 57 người |
24/09/2024 | 45,61,29,20,85,16 | Trúng 45 | 88 người |
23/09/2024 | 18,20,05,80,64,06 | Trúng 18 | 60 người |
22/09/2024 | 89,29,30,18,62,39 | Trúng 89 | 94 người |
21/09/2024 | 17,12,73,18,05,45 | Trúng 17 | 94 người |
20/09/2024 | 55,16,72,31,51,56 | Trượt | 64 người |
19/09/2024 | 98,81,41,10,79,88 | Trúng 98 | 96 người |
18/09/2024 | 61,36,11,12,40,93 | Trượt | 95 người |
17/09/2024 | 35,12,76,88,01,15 | Trúng 35 | 31 người |
16/09/2024 | 99,85,04,73,16,96 | Trúng 99 | 73 người |
15/09/2024 | 38,76,41,32,57,17 | Trúng 38 | 56 người |
14/09/2024 | 84,99,39,93,82,24 | Trượt | 28 người |
13/09/2024 | 28,27,91,96,89,98 | Trúng 28 | 46 người |
12/09/2024 | 59,98,80,22,09,52 | Trúng 59 | 33 người |
11/09/2024 | 97,61,24,67,48,80 | Trúng 97 | 36 người |
10/09/2024 | 94,04,97,70,02,15 | Trúng 94 | 48 người |
09/09/2024 | 51,19,75,58,48,57 | Trúng 51 | 100 người |
08/09/2024 | 09,29,04,65,51,35 | Trúng 09 | 32 người |
07/09/2024 | 64,37,30,78,32,48 | Trúng 64 | 77 người |
06/09/2024 | 42,15,32,60,41,53 | Trúng 42 | 79 người |
05/09/2024 | 99,19,83,44,92,43 | Trúng 99 | 41 người |
04/09/2024 | 35,37,45,74,22,44 | Trúng 35 | 35 người |
03/09/2024 | 11,19,50,49,26,55 | Trúng 11 | 84 người |
02/09/2024 | 98,38,19,70,65,30 | Trúng 98 | 22 người |
01/09/2024 | 25,63,21,48,84,55 | Trúng 25 | 88 người |
31/08/2024 | 14,17,28,87,77,65 | Trúng 14 | 93 người |
30/08/2024 | 96,71,83,28,85,50 | Trúng 96 | 29 người |
29/08/2024 | 42,78,30,83,04,11 | Trúng 42 | 50 người |
28/08/2024 | 23,70,21,22,31,95 | Trúng 23 | 90 người |
27/08/2024 | 80,68,05,96,43,17 | Trúng 80 | 97 người |
26/08/2024 | 26,37,28,36,19,25 | Trúng 26 | 32 người |
25/08/2024 | 43,63,95,73,39,32 | Trượt | 93 người |
24/08/2024 | 26,54,40,07,05,12 | Trúng 26 | 69 người |
23/08/2024 | 88,07,99,62,77,45 | Trượt | 59 người |
22/08/2024 | 17,04,97,73,89,16 | Trúng 17 | 49 người |
21/08/2024 | 48,06,55,03,44,30 | Trúng 48 | 27 người |
20/08/2024 | 43,73,20,28,64,87 | Trúng 43 | 98 người |
19/08/2024 | 25,76,42,05,65,26 | Trúng 25 | 23 người |
18/08/2024 | 39,73,43,07,40,04 | Trượt | 98 người |
17/08/2024 | 06,59,52,81,95,67 | Trúng 06 | 81 người |
16/08/2024 | 27,59,18,09,13,43 | Trúng 27 | 79 người |
15/08/2024 | 46,03,17,51,01,92 | Trúng 46 | 21 người |
14/08/2024 | 67,91,24,06,83,13 | Trượt | 100 người |
13/08/2024 | 64,41,01,25,88,43 | Trượt | 46 người |
12/08/2024 | 25,10,74,51,98,93 | Trúng 25 | 31 người |
11/08/2024 | 09,44,39,69,13,55 | Trượt | 23 người |
10/08/2024 | 55,72,98,02,21,56 | Trượt | 94 người |
09/08/2024 | 42,77,93,85,27,82 | Trúng 42 | 32 người |
08/08/2024 | 82,15,96,79,08,23 | Trúng 82 | 66 người |
07/08/2024 | 70,10,65,31,47,42 | Trúng 70 | 84 người |
06/08/2024 | 68,22,53,98,32,87 | Trượt | 93 người |
05/08/2024 | 39,87,96,88,61,49 | Trúng 39 | 99 người |
04/08/2024 | 86,05,89,42,33,11 | Trúng 86 | 40 người |
03/08/2024 | 40,80,43,99,28,21 | Trúng 40 | 80 người |
02/08/2024 | 12,21,09,58,64,79 | Trúng 12 | 89 người |
01/08/2024 | 28,38,29,02,03,24 | Trượt | 98 người |
31/07/2024 | 64,19,25,56,09,48 | Trúng 64 | 82 người |
30/07/2024 | 94,28,80,63,08,59 | Trúng 94 | 33 người |
29/07/2024 | 71,02,82,80,24,75 | Trúng 71 | 63 người |
28/07/2024 | 89,59,72,95,66,01 | Trúng 89 | 47 người |
27/07/2024 | 41,69,13,62,85,48 | Trúng 41 | 40 người |
26/07/2024 | 13,50,56,44,11,84 | Trúng 13 | 63 người |
25/07/2024 | 97,36,09,44,13,26 | Trúng 97 | 83 người |
24/07/2024 | 55,07,22,99,31,56 | Trúng 55 | 87 người |
23/07/2024 | 96,67,24,02,97,00 | Trượt | 29 người |
22/07/2024 | 96,61,68,14,15,59 | Trúng 96 | 70 người |
21/07/2024 | 90,08,37,02,55,95 | Trúng 90 | 30 người |
20/07/2024 | 82,55,09,94,13,69 | Trúng 82 | 42 người |
19/07/2024 | 77,53,19,08,47,55 | Trúng 77 | 63 người |
18/07/2024 | 59,61,91,40,41,71 | Trúng 59 | 26 người |
17/07/2024 | 54,08,29,31,71,40 | Trượt | 98 người |
16/07/2024 | 96,40,93,82,64,47 | Trúng 96 | 59 người |
15/07/2024 | 30,68,58,33,65,77 | Trúng 30 | 25 người |
14/07/2024 | 57,93,61,26,13,50 | Trượt | 85 người |
13/07/2024 | 47,78,62,73,05,02 | Trượt | 89 người |
12/07/2024 | 19,47,64,34,60,49 | Trúng 19 | 80 người |
11/07/2024 | 27,89,30,88,74,56 | Trượt | 64 người |
10/07/2024 | 94,29,95,49,38,87 | Trúng 94 | 29 người |
09/07/2024 | 66,56,84,35,82,90 | Trúng 66 | 68 người |
08/07/2024 | 57,80,58,32,68,00 | Trúng 57 | 53 người |
07/07/2024 | 73,90,15,98,72,05 | Trúng 73 | 47 người |
06/07/2024 | 03,33,11,49,53,12 | Trúng 03 | 84 người |
05/07/2024 | 35,12,51,21,40,45 | Trúng 35 | 39 người |
04/07/2024 | 13,29,25,31,21,48 | Trúng 13 | 34 người |
03/07/2024 | 89,21,75,49,59,50 | Trúng 89 | 85 người |
02/07/2024 | 41,81,05,17,99,11 | Trượt | 56 người |
01/07/2024 | 18,17,42,07,88,20 | Trúng 18 | 68 người |
30/06/2024 | 29,20,05,12,00,34 | Trúng 29 | 33 người |
29/06/2024 | 49,75,02,60,53,32 | Trúng 49 | 42 người |
28/06/2024 | 68,38,33,06,62,26 | Trúng 68 | 44 người |
27/06/2024 | 99,12,44,82,43,72 | Trúng 99 | 30 người |
26/06/2024 | 32,08,93,05,74,07 | Trúng 32 | 70 người |
25/06/2024 | 82,96,78,91,18,59 | Trúng 82 | 67 người |
24/06/2024 | 50,15,64,42,52,66 | Trúng 50 | 69 người |
23/06/2024 | 01,98,71,89,37,14 | Trúng 01 | 56 người |
22/06/2024 | 62,21,08,29,90,19 | Trúng 62 | 69 người |
21/06/2024 | 96,01,83,94,55,78 | Trúng 96 | 49 người |
20/06/2024 | 39,89,03,73,43,88 | Trúng 39 | 56 người |
19/06/2024 | 67,36,01,28,40,64 | Trúng 67 | 82 người |
18/06/2024 | 90,75,28,13,33,78 | Trúng 90 | 41 người |
17/06/2024 | 02,75,84,13,21,06 | Trúng 02 | 33 người |
16/06/2024 | 97,28,46,31,01,27 | Trúng 97 | 60 người |
15/06/2024 | 69,42,17,08,07,99 | Trúng 69 | 36 người |
14/06/2024 | 44,54,89,96,70,51 | Trượt | 81 người |
13/06/2024 | 82,08,78,72,17,20 | Trượt | 43 người |
12/06/2024 | 55,92,79,35,33,96 | Trúng 55 | 41 người |
11/06/2024 | 58,01,14,20,41,81 | Trượt | 88 người |
10/06/2024 | 65,13,77,51,63,48 | Trúng 65 | 55 người |
09/06/2024 | 26,68,43,48,35,57 | Trúng 26 | 79 người |
08/06/2024 | 33,88,52,20,99,56 | Trúng 33 | 86 người |
07/06/2024 | 51,00,15,63,46,07 | Trúng 51 | 90 người |
06/06/2024 | 88,33,58,87,99,42 | Trúng 88 | 94 người |
05/06/2024 | 56,13,76,12,70,98 | Trúng 56 | 77 người |
04/06/2024 | 27,36,75,11,92,49 | Trúng 27 | 82 người |
03/06/2024 | 24,34,58,01,54,97 | Trúng 24 | 80 người |
02/06/2024 | 70,32,47,49,25,63 | Trúng 70 | 48 người |
01/06/2024 | 12,46,38,57,79,64 | Trúng 12 | 33 người |
31/05/2024 | 28,14,04,73,26,13 | Trượt | 34 người |
30/05/2024 | 32,40,06,07,87,88 | Trúng 32 | 51 người |
29/05/2024 | 86,41,78,21,84,01 | Trượt | 90 người |
28/05/2024 | 90,44,02,13,65,76 | Trúng 90 | 85 người |
27/05/2024 | 78,48,43,04,16,45 | Trúng 78 | 74 người |
26/05/2024 | 98,90,37,25,39,00 | Trúng 98 | 28 người |
25/05/2024 | 14,60,57,73,86,40 | Trượt | 57 người |
24/05/2024 | 98,56,49,41,62,40 | Trúng 98 | 66 người |
23/05/2024 | 82,08,33,81,48,57 | Trúng 82 | 26 người |
22/05/2024 | 97,65,49,32,38,23 | Trúng 97 | 76 người |
21/05/2024 | 00,34,83,44,08,69 | Trúng 00 | 74 người |
20/05/2024 | 66,03,71,31,07,99 | Trúng 66 | 82 người |
19/05/2024 | 78,17,84,59,22,99 | Trúng 78 | 29 người |
18/05/2024 | 22,06,96,01,00,31 | Trúng 22 | 58 người |
17/05/2024 | 30,33,18,82,98,75 | Trượt | 83 người |
16/05/2024 | 31,42,39,00,58,29 | Trượt | 93 người |
15/05/2024 | 26,22,44,00,99,62 | Trúng 26 | 92 người |
14/05/2024 | 80,85,47,84,92,46 | Trúng 80 | 85 người |
13/05/2024 | 96,77,43,11,58,23 | Trúng 96 | 39 người |
12/05/2024 | 05,49,96,77,56,85 | Trúng 05 | 22 người |
11/05/2024 | 76,88,31,61,53,92 | Trúng 76 | 80 người |
10/05/2024 | 98,82,92,87,13,45 | Trượt | 84 người |
09/05/2024 | 25,27,00,13,63,95 | Trúng 25 | 69 người |
08/05/2024 | 95,61,48,77,14,89 | Trúng 95 | 48 người |
07/05/2024 | 17,09,62,11,65,90 | Trúng 17 | 56 người |
06/05/2024 | 61,47,26,25,52,18 | Trúng 61 | 74 người |
05/05/2024 | 83,75,53,18,84,47 | Trúng 83 | 39 người |
04/05/2024 | 69,98,68,59,44,38 | Trúng 69 | 24 người |
03/05/2024 | 57,96,42,88,03,70 | Trúng 57 | 94 người |
02/05/2024 | 38,51,03,06,85,46 | Trượt | 55 người |
01/05/2024 | 31,25,93,75,08,23 | Trúng 31 | 36 người |
30/04/2024 | 75,97,43,99,94,14 | Trượt | 72 người |
29/04/2024 | 77,41,70,39,55,49 | Trúng 77 | 69 người |
28/04/2024 | 96,11,41,52,07,87 | Trúng 96 | 44 người |
27/04/2024 | 66,42,54,01,25,71 | Trúng 42 | 97 người |
26/04/2024 | 24,14,74,48,31,33 | Trượt | 61 người |
25/04/2024 | 06,87,98,97,36,86 | Trượt | 94 người |
24/04/2024 | 79,40,85,36,76,59 | Trượt | 24 người |
23/04/2024 | 35,04,11,28,48,33 | Trượt | 98 người |
22/04/2024 | 07,20,35,76,47,29 | Trượt | 24 người |
21/04/2024 | 71,14,66,04,13,49 | Trượt | 39 người |
20/04/2024 | 44,46,53,30,12,25 | Trượt | 50 người |
19/04/2024 | 58,00,50,34,19,78 | Trượt | 63 người |
18/04/2024 | 97,81,04,73,20,31 | Trúng 04 | 56 người |
17/04/2024 | 38,29,08,64,79,30 | Trượt | 52 người |
16/04/2024 | 35,65,55,47,53,83 | Trượt | 90 người |
15/04/2024 | 17,31,49,72,28,47 | Trượt | 36 người |
14/04/2024 | 02,11,66,42,85,38 | Trượt | 39 người |
13/04/2024 | 23,52,30,17,84,15 | Trượt | 86 người |
12/04/2024 | 14,41,79,55,89,59 | Trượt | 23 người |
11/04/2024 | 34,94,98,40,37,85 | Trượt | 96 người |
10/04/2024 | 21,47,14,35,76,90 | Trượt | 78 người |
09/04/2024 | 94,28,38,29,47,62 | Trượt | 30 người |
08/04/2024 | 47,09,66,46,43,92 | Trúng 47 | 48 người |
07/04/2024 | 70,62,84,51,34,35 | Trượt | 88 người |
06/04/2024 | 04,73,09,12,07,81 | Trúng 12 | 28 người |
05/04/2024 | 66,46,00,52,24,76 | Trúng 66 | 90 người |
04/04/2024 | 89,17,04,25,80,54 | Trúng 89 | 60 người |
03/04/2024 | 64,20,05,70,86,04 | Trúng 64 | 24 người |
02/04/2024 | 09,53,03,13,93,12 | Trúng 09 | 56 người |
01/04/2024 | 52,64,47,51,60,89 | Trúng 52 | 89 người |
31/03/2024 | 09,43,16,51,44,56 | Trúng 09 | 62 người |
30/03/2024 | 35,45,00,69,07,19 | Trúng 35 | 39 người |
29/03/2024 | 33,62,54,04,93,40 | Trượt | 50 người |
28/03/2024 | 94,39,01,15,99,98 | Trượt | 70 người |
27/03/2024 | 36,43,83,58,27,29 | Trượt | 89 người |
26/03/2024 | 85,08,10,73,95,94 | Trượt | 48 người |
25/03/2024 | 42,88,76,59,79,31 | Trúng 42 | 35 người |
24/03/2024 | 74,73,76,34,62,26 | Trúng 74 | 56 người |
23/03/2024 | 84,23,89,44,69,62 | Trượt | 60 người |
22/03/2024 | 71,34,47,31,28,43 | Trúng 71 | 35 người |
21/03/2024 | 66,21,54,22,47,46 | Trúng 66 | 27 người |
20/03/2024 | 19,08,17,86,70,00 | Trượt | 21 người |
19/03/2024 | 36,07,89,39,43,54 | Trúng 36 | 21 người |
18/03/2024 | 23,11,65,21,19,37 | Trúng 23 | 81 người |
17/03/2024 | 99,78,27,65,56,77 | Trúng 99 | 45 người |
16/03/2024 | 83,77,52,75,85,13 | Trượt | 37 người |
15/03/2024 | 34,45,16,75,87,05 | Trúng 34 | 65 người |
14/03/2024 | 56,99,32,08,29,23 | Trượt | 89 người |
13/03/2024 | 85,22,16,58,74,81 | Trượt | 79 người |
12/03/2024 | 66,24,68,50,54,73 | Trượt | 51 người |
11/03/2024 | 67,11,41,87,76,10 | Trượt | 39 người |
10/03/2024 | 00,06,99,03,76,47 | Trượt | 63 người |
09/03/2024 | 41,10,96,74,20,48 | Trúng 41 | 82 người |
08/03/2024 | 25,50,68,55,58,07 | Trúng 07 | 77 người |
07/03/2024 | 47,74,62,16,78,27 | Trúng 47 | 38 người |
06/03/2024 | 39,02,91,05,52,27 | Trúng 39 | 20 người |
05/03/2024 | 22,68,08,31,74,66 | Trúng 22 | 85 người |
04/03/2024 | 35,58,87,10,02,30 | Trúng 35 | 48 người |
03/03/2024 | 32,56,09,04,76,84 | Trúng 32 | 66 người |
02/03/2024 | 33,17,92,44,90,11 | Trúng 33 | 39 người |
01/03/2024 | 61,06,68,51,94,04 | Trúng 61 | 68 người |
29/02/2024 | 48,58,67,36,56,50 | Trúng 48 | 21 người |
28/02/2024 | 45,18,09,27,39,22 | Trúng 45 | 62 người |
27/02/2024 | 38,21,66,92,88,03 | Trượt | 57 người |
26/02/2024 | 34,43,55,79,69,25 | Trúng 34 | 28 người |
25/02/2024 | 45,66,49,21,54,13 | Trúng 45 | 49 người |
24/02/2024 | 65,77,23,10,85,49 | Trượt | 92 người |
23/02/2024 | 29,57,69,16,51,75 | Trượt | 75 người |
22/02/2024 | 33,58,96,84,41,35 | Trượt | 54 người |
21/02/2024 | 34,25,62,65,98,91 | Trượt | 51 người |
20/02/2024 | 07,74,65,77,12,35 | Trượt | 35 người |
19/02/2024 | 06,81,04,86,15,66 | Trượt | 30 người |
18/02/2024 | 63,14,70,44,76,41 | Trượt | 78 người |
17/02/2024 | 39,38,49,79,60,88 | Trượt | 58 người |
16/02/2024 | 02,87,64,73,09,16 | Trúng 64 | 99 người |
15/02/2024 | 80,36,16,96,09,55 | Trượt | 53 người |
14/02/2024 | 68,17,78,89,45,08 | Trượt | 82 người |
13/02/2024 | 49,33,18,10,09,36 | Trượt | 60 người |
08/02/2024 | 65,80,72,78,33,43 | Trượt | 77 người |
07/02/2024 | 84,21,00,44,95,03 | Trúng 84 | 28 người |
06/02/2024 | 80,95,93,65,47,02 | Trượt | 22 người |
05/02/2024 | 76,77,53,08,05,15 | Trúng 76 | 46 người |
04/02/2024 | 66,95,52,43,98,34 | Trượt | 54 người |
03/02/2024 | 89,61,06,51,15,29 | Trúng 89 | 49 người |
02/02/2024 | 19,30,09,29,23,43 | Trượt | 44 người |
01/02/2024 | 80,92,94,85,16,29 | Trượt | 79 người |
31/01/2024 | 95,32,56,63,59,81 | Trượt | 40 người |
30/01/2024 | 24,44,51,05,50,42 | Trúng 24 | 64 người |
29/01/2024 | 46,79,84,31,51,00 | Trúng 46 | 20 người |
28/01/2024 | 64,97,63,61,11,66 | Trượt | 71 người |
27/01/2024 | 25,87,37,19,69,45 | Trượt | 62 người |
26/01/2024 | 31,05,58,48,53,75 | Trượt | 33 người |
25/01/2024 | 75,43,15,89,00,32 | Trúng 75 | 79 người |
24/01/2024 | 61,12,15,19,85,51 | Trúng 61 | 54 người |
23/01/2024 | 41,33,03,51,96,34 | Trúng 41 | 31 người |
22/01/2024 | 62,99,45,78,60,83 | Trượt | 25 người |
21/01/2024 | 27,36,37,32,56,28 | Trượt | 74 người |
20/01/2024 | 71,20,59,30,51,98 | Trượt | 50 người |
19/01/2024 | 75,37,01,58,46,89 | Trượt | 94 người |
18/01/2024 | 95,97,29,04,98,56 | Trúng 98 | 86 người |
17/01/2024 | 53,81,04,95,45,31 | Trúng 53 | 85 người |
16/01/2024 | 39,44,08,06,34,99 | Trúng 39 | 54 người |
15/01/2024 | 61,00,16,63,89,49 | Trúng 61 | 58 người |
14/01/2024 | 63,21,32,34,74,17 | Trượt | 81 người |
13/01/2024 | 52,06,59,28,01,42 | Trượt | 28 người |
12/01/2024 | 06,66,86,10,19,64 | Trượt | 96 người |
11/01/2024 | 97,28,12,59,16,81 | Trượt | 23 người |
10/01/2024 | 32,34,44,39,89,11 | Trúng 32 | 60 người |
09/01/2024 | 77,89,80,04,10,73 | Trúng 77 | 56 người |
08/01/2024 | 28,38,06,60,97,16 | Trượt | 49 người |
07/01/2024 | 91,35,30,93,22,50 | Trượt | 101 người |
06/01/2024 | 40,03,48,16,76,27 | Trượt | 60 người |
05/01/2024 | 67,70,66,64,76,23 | Trúng 67 | 85 người |
04/01/2024 | 40,24,15,45,25,75 | Trúng 40 | 100 người |
03/01/2024 | 95,05,15,01,82,91 | Trúng 95 | 38 người |
02/01/2024 | 56,41,38,60,24,82 | Trúng 56 | 64 người |
01/01/2024 | 95,57,00,94,06,87 | Trượt | 60 người |
31/12/2023 | 58,40,84,18,35,59 | Trúng 58 | 47 người |
30/12/2023 | 80,87,18,20,67,06 | Trúng 80 | 64 người |
29/12/2023 | 20,72,33,00,34,11 | Trúng 20 | 85 người |
28/12/2023 | 05,81,45,37,17,42 | Trượt | 23 người |
27/12/2023 | 17,88,05,56,60,37 | Trúng 17 | 46 người |
26/12/2023 | 36,67,08,01,88,93 | Trúng 36 | 41 người |
25/12/2023 | 25,79,90,27,32,75 | Trúng 25 | 31 người |
24/12/2023 | 43,66,05,72,63,55 | Trúng 43 | 55 người |
23/12/2023 | 74,02,29,26,89,72 | Trượt | 33 người |
22/12/2023 | 11,01,44,73,33,26 | Trúng 11 | 68 người |
21/12/2023 | 22,35,65,58,25,45 | Trượt | 47 người |
20/12/2023 | 33,59,05,44,45,40 | Trượt | 61 người |
19/12/2023 | 77,13,83,80,64,67 | Trúng 77 | 44 người |
18/12/2023 | 32,30,11,02,49,70 | Trúng 32 | 51 người |
17/12/2023 | 35,90,41,70,67,47 | Trượt | 34 người |
16/12/2023 | 25,72,30,92,11,49 | Trúng 25 | 77 người |
15/12/2023 | 04,91,80,98,95,66 | Trúng 04 | 49 người |
14/12/2023 | 45,94,68,08,70,54 | Trúng 45 | 23 người |
13/12/2023 | 06,45,28,71,82,50 | Trúng 06 | 55 người |
12/12/2023 | 83,44,14,82,05,62 | Trượt | 66 người |
