logo

DÀN ĐỀ 8 SỐ MB : 200.000 Đ

Video hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Soicautop1.com là một sản phẩm công nghệ kết tinh dựa trên phân tích BIGDATA đúng xu thế 4.0. Dữ liệu được tổng hợp gần 20 năm qua tại Việt Nam. Đồng thời Soicautop1 được phát triển bởi các kỹ sư lành nghề, thuật toán tối ưu cho phân tách và dự đoán bộ số chuẩn. Kết hợp với sức mạnh to lớn của máy tính, chúng tôi đưa ra dự đoán về kết quả xổ số với độ chính xác lên đến 99%.

Để lan tỏa, chia sẻ và giúp đỡ những hội nhóm, người đam mê bộ môn con số, các chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng website này. Hi vọng sẽ giúp mọi người trở nên giàu có và thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người đều theo và đều trúng sẽ tạo ra hệ lụy khôn lường, do vậy hệ thống soicautop1 cần đảm bảo:

null Không phát số Free, chỉ giành cho người đặt niềm tin vào chuyên gia của chúng tôi.

null Hệ thống không tăng giá, chỉ thu phí để vận hành hệ thống server.

null Không một hệ thống nào là hoàn hảo. Hãy đảm bảo rằng bạn theo chúng tôi tối thiểu 4 ngày để tận hưởng chiến thắng trước khi trách móc chúng tôi.

null Tìm hiểu kĩ trước khi xuống tiền, là quyền lợi và trách nhiệm của bạn.

Để cảm ơn cho những người luôn đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi luôn có đội ngũ Kỹ thuật viên hỗ trợ bạn qua kênh Live Chat. Nếu có bất kì 

null Chấp nhận thanh toán qua thẻ điện thoại Viettel, Mobi, Vinaphone, chấp nhận tất cả mệnh giá.

null Thẻ được phép cộng dồn.

null Ghi nhớ thông tin mua qua Số điện thoại.

null Bạn nhận được số sau khi nạp đủ số tiền.

Nếu bạn còn đang lăn tăn, tôi hiểu rằng bạn chưa phù hợp. Và hơn ai hết chính bạn mới là người cần chịu trách nhiệm cho đồng tiền của mình. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nếu chỉ vì tiếc 300k - 500k mà bạn mất cơ hội làm giàu. Thì Giàu có liệu có xứng đáng với bạn?

Sau tất cả, CHÚC MỌI NGƯỜI THẮNG LỚN - GIÀU SANG - THỊNH VƯỢNG.

Chú ý, nạp thẻ xem thật kỹ sẽ thấy số hiện ra.

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 8 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 8 số miền Bắc Kết quả Theo (người)
21/11/2024 Click vào lấy số ngay 16 người
20/11/2024 27,06,16,52,77,47,55,64 Trượt 46 người
19/11/2024 76,49,60,79,92,44,28,89 Trượt 92 người
18/11/2024 09,97,38,11,21,68,10,74 Trượt 98 người
17/11/2024 23,81,43,12,31,40,99,33 Trượt 86 người
16/11/2024 44,91,01,82,67,09,93,19 Trượt 42 người
15/11/2024 47,95,83,28,08,25,96,82 Trượt 70 người
14/11/2024 80,99,73,62,43,67,57,29 Trúng 80 39 người
13/11/2024 76,30,94,54,60,14,95,66 Trúng 76 44 người
12/11/2024 96,90,37,81,40,69,76,68 Trúng 96 74 người
11/11/2024 08,84,45,93,03,26,74,36 Trúng 08 50 người
10/11/2024 67,31,81,93,46,61,85,64 Trúng 67 53 người
09/11/2024 13,83,34,59,97,40,37,73 Trúng 13 71 người
08/11/2024 43,12,05,50,47,83,00,23 Trúng 43 67 người
07/11/2024 13,19,55,51,79,17,74,72 Trúng 13 82 người
06/11/2024 76,41,15,43,09,75,51,71 Trượt 31 người
05/11/2024 26,10,51,93,53,57,98,71 Trúng 26 52 người
04/11/2024 74,92,62,88,46,97,31,29 Trúng 74 36 người
03/11/2024 75,85,68,42,28,51,33,04 Trúng 75 61 người
02/11/2024 77,72,16,51,01,50,68,66 Trúng 77 26 người
01/11/2024 93,56,65,82,68,14,78,10 Trúng 93 73 người
31/10/2024 85,70,96,17,64,30,93,08 Trượt 63 người
30/10/2024 04,45,68,28,46,62,34,27 Trượt 42 người
29/10/2024 18,52,16,14,47,06,93,42 Trượt 80 người
28/10/2024 27,09,66,13,14,98,61,38 Trúng 27 35 người
27/10/2024 53,95,85,54,23,57,68,33 Trượt 80 người
26/10/2024 76,52,08,06,92,28,69,91 Trượt 74 người
25/10/2024 12,07,84,49,73,50,76,04 Trúng 12 67 người
24/10/2024 25,77,24,68,54,02,79,06 Trượt 82 người
23/10/2024 41,56,86,09,27,01,12,37 Trúng 41 96 người
22/10/2024 86,61,26,56,27,73,47,88 Trượt 88 người
21/10/2024 03,02,30,96,90,08,77,88 Trúng 03 53 người
20/10/2024 01,02,30,63,84,73,42,21 Trượt 66 người
19/10/2024 70,85,43,23,69,12,86,11 Trượt 91 người
18/10/2024 83,75,42,19,99,68,11,61 Trượt 52 người
17/10/2024 52,00,70,43,59,84,36,67 Trượt 42 người
16/10/2024 26,59,29,09,64,66,85,87 Trượt 72 người
15/10/2024 79,77,40,75,92,44,09,66 Trúng 79 42 người
14/10/2024 03,48,80,34,19,38,00,81 Trúng 03 79 người
13/10/2024 64,02,69,52,08,72,78,68 Trúng 64 71 người
12/10/2024 74,75,19,07,72,55,79,88 Trượt 67 người
11/10/2024 36,71,09,24,22,64,59,85 Trúng 36 82 người
10/10/2024 51,20,06,14,22,50,34,85 Trúng 51 54 người
09/10/2024 19,14,71,82,40,77,97,57 Trúng 19 92 người
08/10/2024 80,72,21,29,98,82,22,83 Trúng 80 60 người
07/10/2024 49,01,60,39,62,63,52,19 Trúng 49 26 người
06/10/2024 58,17,39,96,18,49,12,07 Trúng 58 99 người
05/10/2024 83,43,84,42,01,20,67,37 Trúng 83 73 người
04/10/2024 04,13,62,23,61,75,33,57 Trúng 04 68 người
03/10/2024 94,57,97,51,77,40,26,64 Trúng 94 33 người
02/10/2024 63,76,64,21,42,01,12,93 Trúng 63 30 người
01/10/2024 79,61,32,33,16,15,73,86 Trúng 79 23 người
30/09/2024 40,76,18,88,31,66,69,35 Trúng 40 74 người
29/09/2024 75,82,08,62,09,76,27,03 Trượt 31 người
28/09/2024 19,49,66,37,45,78,95,97 Trúng 19 87 người
27/09/2024 62,24,95,21,56,35,53,60 Trượt 35 người
26/09/2024 27,56,02,08,91,35,74,31 Trúng 27 36 người
25/09/2024 64,95,27,22,57,89,31,24 Trượt 80 người
24/09/2024 45,23,73,81,89,54,29,61 Trúng 45 24 người
23/09/2024 18,93,30,94,06,78,54,65 Trúng 18 73 người
22/09/2024 89,04,64,54,99,56,59,05 Trúng 89 66 người
21/09/2024 17,00,28,11,34,86,84,33 Trúng 17 70 người
20/09/2024 57,09,16,56,05,38,66,58 Trúng 57 77 người
19/09/2024 98,22,53,40,48,94,88,14 Trúng 98 89 người
18/09/2024 97,71,67,75,30,70,96,52 Trúng 97 41 người
17/09/2024 35,32,26,54,18,34,02,10 Trúng 35 74 người
16/09/2024 24,90,64,16,81,05,56,51 Trượt 54 người
15/09/2024 79,72,88,46,95,83,23,34 Trượt 82 người
14/09/2024 32,50,91,60,02,13,97,41 Trúng 32 54 người
13/09/2024 28,08,83,15,71,50,51,74 Trúng 28 56 người
12/09/2024 59,90,83,46,27,44,45,96 Trúng 59 69 người
11/09/2024 43,47,18,16,14,68,56,42 Trượt 62 người
10/09/2024 94,10,39,29,40,47,24,16 Trúng 94 28 người
09/09/2024 51,76,19,91,29,10,93,98 Trúng 51 45 người
08/09/2024 09,52,66,70,63,06,27,48 Trúng 09 45 người
07/09/2024 64,94,98,33,04,00,84,23 Trúng 64 68 người
06/09/2024 42,65,33,41,01,89,73,51 Trúng 42 45 người
05/09/2024 99,81,19,38,46,50,10,70 Trúng 99 77 người
04/09/2024 35,42,82,29,72,34,85,24 Trúng 35 98 người
03/09/2024 11,25,28,06,21,26,13,88 Trúng 11 99 người
02/09/2024 98,88,69,83,10,45,74,95 Trúng 98 76 người
01/09/2024 25,24,42,67,20,81,51,06 Trúng 25 68 người
31/08/2024 14,87,50,52,54,48,46,33 Trúng 14 94 người
30/08/2024 96,04,02,20,03,62,27,31 Trúng 96 37 người
29/08/2024 42,98,50,92,00,43,85,05 Trúng 42 22 người
28/08/2024 23,37,88,84,58,91,36,34 Trúng 23 55 người
27/08/2024 80,55,79,19,52,57,18,29 Trúng 80 35 người
26/08/2024 26,90,70,06,46,88,33,39 Trúng 26 70 người
25/08/2024 74,87,64,86,66,84,20,05 Trúng 74 36 người
24/08/2024 26,45,37,53,61,14,24,80 Trúng 26 91 người
23/08/2024 53,44,15,79,36,50,89,92 Trượt 31 người
22/08/2024 15,53,28,04,75,37,65,00 Trượt 97 người
21/08/2024 56,51,24,03,13,35,85,59 Trượt 42 người
20/08/2024 43,60,51,07,98,92,31,22 Trúng 43 98 người
19/08/2024 25,37,44,41,78,59,19,54 Trúng 25 71 người
18/08/2024 24,22,74,42,56,19,77,16 Trúng 24 39 người
17/08/2024 06,08,81,24,51,07,91,38 Trúng 06 99 người
16/08/2024 27,92,10,68,60,14,95,13 Trúng 27 98 người
15/08/2024 46,71,29,17,33,58,51,53 Trúng 46 65 người
14/08/2024 09,77,33,87,84,15,19,60 Trúng 09 38 người
13/08/2024 22,82,31,42,56,73,66,61 Trúng 22 88 người
12/08/2024 25,63,90,59,04,03,42,01 Trúng 25 73 người
11/08/2024 80,35,69,66,98,60,25,52 Trúng 80 63 người
10/08/2024 69,04,87,36,33,49,72,88 Trượt 36 người
09/08/2024 42,59,93,16,92,55,17,88 Trúng 42 54 người
08/08/2024 82,36,38,49,70,43,19,24 Trúng 82 35 người
07/08/2024 06,60,35,36,94,97,04,99 Trượt 89 người
06/08/2024 82,21,79,65,55,16,13,22 Trúng 82 25 người
05/08/2024 39,60,79,04,49,88,96,00 Trúng 39 84 người
04/08/2024 86,23,44,38,73,60,17,93 Trúng 86 37 người
03/08/2024 40,31,75,45,18,65,24,47 Trúng 40 54 người
02/08/2024 12,21,25,13,61,41,11,64 Trúng 12 36 người
01/08/2024 53,47,92,41,60,30,78,73 Trúng 53 21 người
31/07/2024 64,84,52,48,67,34,01,91 Trúng 64 30 người
30/07/2024 94,67,55,60,23,49,22,85 Trúng 94 23 người
29/07/2024 71,03,75,24,80,79,29,60 Trúng 71 57 người
28/07/2024 89,96,34,52,87,17,33,80 Trúng 89 57 người
27/07/2024 41,37,56,18,17,32,81,98 Trúng 41 70 người
26/07/2024 13,69,25,10,83,72,07,01 Trúng 13 45 người
25/07/2024 97,28,34,07,87,80,37,84 Trúng 97 68 người
24/07/2024 55,28,74,08,13,98,50,86 Trúng 55 70 người
23/07/2024 64,05,90,71,47,69,59,97 Trúng 64 25 người
22/07/2024 96,93,52,59,10,41,84,95 Trúng 96 44 người
21/07/2024 90,46,71,37,75,57,82,55 Trúng 90 96 người
20/07/2024 82,12,46,96,54,06,28,93 Trúng 82 76 người
19/07/2024 77,86,62,46,76,03,19,27 Trúng 77 41 người
18/07/2024 59,79,66,70,61,19,94,11 Trúng 59 67 người
17/07/2024 59,84,28,96,31,07,10,55 Trúng 59 36 người
16/07/2024 96,84,61,14,36,98,81,80 Trúng 96 47 người
15/07/2024 30,64,82,13,98,75,31,86 Trúng 30 82 người
14/07/2024 07,56,36,37,17,35,83,41 Trúng 07 99 người
13/07/2024 60,98,67,45,54,85,90,06 Trúng 60 45 người
12/07/2024 10,16,50,56,08,94,54,90 Trượt 87 người
11/07/2024 23,26,08,61,13,15,03,89 Trúng 23 42 người
10/07/2024 94,20,92,06,48,49,14,90 Trúng 94 81 người
09/07/2024 66,60,35,58,50,57,24,96 Trúng 66 84 người
08/07/2024 57,30,38,18,80,51,14,29 Trúng 57 56 người
07/07/2024 01,10,91,53,27,21,08,34 Trượt 59 người
06/07/2024 03,18,45,43,83,57,99,91 Trúng 03 58 người
05/07/2024 35,52,54,88,87,92,13,66 Trúng 35 42 người
04/07/2024 13,70,57,03,58,00,51,09 Trúng 13 80 người
03/07/2024 49,28,99,51,65,95,80,76 Trượt 50 người
02/07/2024 20,93,04,41,02,72,28,09 Trúng 20 86 người
01/07/2024 26,55,50,21,30,17,51,88 Trượt 77 người
30/06/2024 52,85,89,33,42,66,26,47 Trượt 83 người
29/06/2024 62,34,71,87,67,91,22,27 Trượt 56 người
28/06/2024 68,80,94,32,44,21,06,61 Trúng 68 70 người
27/06/2024 99,40,78,51,52,48,35,69 Trúng 99 28 người
26/06/2024 32,20,46,82,64,77,91,67 Trúng 32 62 người
25/06/2024 21,24,86,63,55,62,81,88 Trượt 74 người
24/06/2024 50,91,03,78,89,55,23,74 Trúng 50 48 người
23/06/2024 01,46,35,91,51,90,14,68 Trúng 01 63 người
22/06/2024 62,76,28,08,83,69,78,41 Trúng 62 96 người
21/06/2024 05,66,86,59,94,21,03,71 Trượt 64 người
20/06/2024 39,01,57,30,13,80,12,85 Trúng 39 100 người
19/06/2024 67,40,99,13,16,38,62,20 Trúng 67 22 người
18/06/2024 90,12,71,25,50,28,76,63 Trúng 90 55 người
17/06/2024 02,35,67,28,27,62,95,11 Trúng 02 51 người
16/06/2024 97,63,52,33,80,40,79,04 Trúng 97 51 người
15/06/2024 69,86,00,25,75,24,74,54 Trúng 69 78 người
14/06/2024 87,14,85,58,71,36,66,46 Trúng 87 76 người
13/06/2024 26,11,13,14,49,10,40,47 Trúng 26 91 người
12/06/2024 38,62,57,49,47,54,35,79 Trượt 88 người
11/06/2024 09,97,99,83,87,72,84,85 Trúng 09 37 người
10/06/2024 65,49,03,95,91,18,86,35 Trúng 65 71 người
09/06/2024 55,61,44,88,42,92,90,82 Trượt 79 người
08/06/2024 18,48,98,26,96,54,34,31 Trượt 56 người
07/06/2024 51,04,36,23,70,69,80,95 Trúng 51 60 người
06/06/2024 88,51,27,22,31,92,73,95 Trúng 88 40 người
05/06/2024 56,93,43,47,25,54,23,14 Trúng 56 44 người
04/06/2024 27,25,64,52,08,53,90,59 Trúng 27 52 người
03/06/2024 24,36,90,32,83,53,35,81 Trúng 24 41 người
02/06/2024 70,80,75,16,79,95,30,26 Trúng 70 62 người
01/06/2024 12,92,32,16,53,18,03,24 Trúng 12 44 người
31/05/2024 40,56,50,59,57,23,11,65 Trượt 65 người
30/05/2024 30,31,35,27,53,33,61,64 Trượt 97 người
29/05/2024 31,06,97,41,90,99,78,33 Trúng 31 32 người
28/05/2024 90,61,98,95,48,69,76,19 Trúng 90 87 người
27/05/2024 78,74,37,35,82,39,28,17 Trúng 78 72 người
26/05/2024 98,04,31,02,79,95,32,56 Trúng 98 42 người
25/05/2024 43,91,42,51,78,15,75,17 Trúng 43 79 người
24/05/2024 38,23,03,88,80,33,57,27 Trượt 36 người
23/05/2024 65,63,50,09,61,18,36,03 Trượt 34 người
22/05/2024 97,82,16,84,41,04,15,90 Trúng 97 31 người
21/05/2024 00,57,60,13,70,76,44,65 Trúng 00 81 người
20/05/2024 66,48,78,35,85,01,73,23 Trúng 66 64 người
19/05/2024 79,01,02,43,46,17,73,59 Trượt 101 người
18/05/2024 22,77,03,63,45,27,08,49 Trúng 22 43 người
17/05/2024 68,72,94,35,44,98,75,47 Trúng 68 100 người
16/05/2024 97,41,80,07,46,58,89,36 Trượt 76 người
15/05/2024 26,97,20,85,63,77,62,27 Trúng 26 78 người
14/05/2024 80,22,79,86,84,40,36,75 Trúng 80 75 người
13/05/2024 96,04,85,74,29,21,48,69 Trúng 96 39 người
12/05/2024 05,37,56,86,07,58,23,45 Trúng 05 55 người
11/05/2024 76,33,42,13,61,65,53,12 Trúng 76 47 người
10/05/2024 36,86,45,84,93,74,10,33 Trúng 36 46 người
09/05/2024 25,57,23,08,32,20,54,02 Trúng 25 39 người
08/05/2024 95,03,00,32,27,60,02,08 Trúng 95 65 người
07/05/2024 17,62,63,19,83,77,51,35 Trúng 17 62 người
06/05/2024 61,78,07,91,87,54,53,77 Trúng 61 92 người
05/05/2024 83,18,43,92,32,12,77,84 Trúng 83 32 người
04/05/2024 69,98,66,53,64,68,35,34 Trúng 69 23 người
03/05/2024 57,90,47,67,74,88,06,81 Trúng 57 89 người
02/05/2024 67,48,53,97,78,05,43,95 Trúng 67 63 người
01/05/2024 31,47,88,45,23,57,08,22 Trúng 31 56 người
30/04/2024 33,78,96,11,51,41,13,26 Trượt 73 người
29/04/2024 81,23,48,35,13,87,32,17 Trượt 85 người
28/04/2024 96,33,38,64,32,13,67,85 Trúng 96 51 người
27/04/2024 42,28,68,74,29,04,59,38 Trúng 42 87 người
26/04/2024 20,40,54,11,83,50,48,56 Trúng 20 49 người
25/04/2024 94,20,05,42,72,39,33,73 Trúng 94 69 người
24/04/2024 54,83,40,18,24,71,11,81 Trượt 91 người
23/04/2024 81,25,30,80,02,56,39,72 Trúng 81 65 người
22/04/2024 79,49,08,52,81,97,90,64 Trượt 66 người
21/04/2024 76,91,64,88,73,94,69,97 Trượt 60 người
20/04/2024 31,88,97,78,29,25,00,33 Trượt 54 người
19/04/2024 92,09,05,99,03,44,50,95 Trúng 92 54 người
18/04/2024 75,95,23,08,83,96,41,27 Trượt 91 người
17/04/2024 89,93,94,56,66,20,70,58 Trúng 89 43 người
16/04/2024 50,79,25,43,96,23,74,84 Trúng 50 94 người
15/04/2024 31,66,97,13,35,91,94,14 Trượt 68 người
14/04/2024 96,38,45,95,65,97,99,91 Trúng 96 66 người
13/04/2024 49,46,69,77,42,44,45,26 Trúng 49 94 người
12/04/2024 73,88,05,78,40,86,23,69 Trúng 73 94 người
11/04/2024 25,67,44,22,37,58,64,19 Trượt 37 người
10/04/2024 38,50,59,11,85,87,68,00 Trúng 38 27 người
09/04/2024 10,51,53,58,44,87,39,45 Trúng 10 72 người
08/04/2024 47,44,03,09,76,10,49,33 Trúng 47 35 người
07/04/2024 74,30,62,19,79,53,04,42 Trúng 74 34 người
06/04/2024 12,60,70,57,81,34,24,62 Trúng 12 65 người
05/04/2024 66,64,73,42,17,93,75,88 Trúng 66 70 người
04/04/2024 89,72,41,05,39,75,13,81 Trúng 89 64 người
03/04/2024 64,40,56,72,50,91,84,90 Trúng 64 55 người
02/04/2024 09,53,31,21,79,74,84,60 Trúng 09 77 người
01/04/2024 52,68,13,29,84,82,78,00 Trúng 52 33 người
31/03/2024 09,05,13,10,67,80,20,22 Trúng 09 64 người
30/03/2024 13,61,43,22,06,05,80,15 Trượt 21 người
29/03/2024 69,33,92,28,01,51,40,25 Trúng 69 36 người
28/03/2024 79,29,16,37,25,93,42,69 Trúng 79 86 người
27/03/2024 45,32,95,72,62,05,43,17 Trúng 45 95 người
26/03/2024 83,68,74,03,86,53,06,59 Trượt 45 người
25/03/2024 46,64,80,07,18,53,31,06 Trượt 25 người
24/03/2024 74,51,18,92,37,38,88,04 Trúng 74 32 người
23/03/2024 82,04,13,44,05,53,93,06 Trúng 82 68 người
22/03/2024 71,93,44,70,05,90,14,73 Trúng 71 100 người
21/03/2024 66,85,48,30,94,59,51,31 Trúng 66 26 người
20/03/2024 96,69,54,76,80,94,59,05 Trượt 28 người
19/03/2024 36,07,75,61,03,09,74,78 Trúng 36 72 người
18/03/2024 23,15,83,65,21,39,28,57 Trúng 23 42 người
17/03/2024 99,74,93,88,36,46,51,71 Trúng 99 96 người
16/03/2024 60,22,93,45,08,29,18,15 Trượt 30 người
15/03/2024 59,08,81,71,28,72,73,20 Trượt 82 người
14/03/2024 86,19,51,41,78,90,77,79 Trượt 27 người
13/03/2024 53,48,93,29,56,76,41,10 Trúng 53 88 người
12/03/2024 32,63,93,08,55,60,48,80 Trượt 74 người
11/03/2024 81,62,55,38,71,11,92,04 Trượt 41 người
10/03/2024 52,65,97,75,14,16,91,53 Trúng 52 34 người
09/03/2024 09,34,00,95,61,66,92,35 Trượt 84 người
08/03/2024 43,41,90,99,82,88,91,59 Trượt 63 người
07/03/2024 47,04,96,98,73,45,28,22 Trúng 47 45 người
06/03/2024 39,59,54,57,52,22,87,37 Trúng 39 67 người
05/03/2024 22,76,73,35,42,25,06,50 Trúng 22 51 người
04/03/2024 35,80,22,52,55,60,10,54 Trúng 35 70 người
03/03/2024 62,02,41,27,94,13,49,82 Trượt 79 người
02/03/2024 33,85,86,29,45,16,22,20 Trúng 33 28 người
01/03/2024 55,72,09,85,68,81,78,77 Trượt 77 người
29/02/2024 48,81,96,39,80,17,00,87 Trúng 48 38 người
28/02/2024 92,75,24,27,12,93,07,04 Trượt 79 người
27/02/2024 86,70,84,98,94,66,21,95 Trượt 32 người
26/02/2024 34,68,12,22,50,66,62,57 Trúng 34 45 người
25/02/2024 49,05,43,20,65,17,71,26 Trượt 78 người
24/02/2024 33,01,57,53,62,93,58,68 Trúng 33 28 người
23/02/2024 23,36,87,08,64,61,85,97 Trượt 49 người
22/02/2024 88,65,55,42,63,82,59,71 Trúng 88 50 người
21/02/2024 60,10,66,12,71,41,55,14 Trượt 55 người
20/02/2024 30,16,17,60,73,35,15,55 Trượt 102 người
19/02/2024 01,61,13,47,91,52,99,12 Trúng 01 34 người
18/02/2024 23,77,88,24,02,01,73,25 Trượt 53 người
17/02/2024 94,48,44,31,83,69,27,54 Trúng 94 41 người
16/02/2024 06,23,11,71,59,50,98,65 Trượt 63 người
15/02/2024 31,17,00,96,66,63,89,91 Trúng 31 57 người
14/02/2024 38,22,48,33,96,89,25,26 Trượt 49 người
13/02/2024 53,92,28,96,17,00,47,81 Trúng 00 92 người
08/02/2024 22,48,66,55,58,93,14,76 Trượt 31 người
07/02/2024 56,51,98,75,02,97,93,68 Trượt 38 người
06/02/2024 84,87,47,93,37,94,39,29 Trượt 52 người
05/02/2024 83,53,76,86,92,36,99,31 Trúng 76 74 người
04/02/2024 04,39,19,18,80,08,92,13 Trượt 49 người
03/02/2024 89,79,31,40,04,05,23,61 Trúng 89 43 người
02/02/2024 74,45,64,36,41,87,57,62 Trúng 74 59 người
01/02/2024 44,60,76,30,04,14,66,49 Trúng 44 44 người
31/01/2024 25,72,06,71,12,36,33,23 Trượt 70 người
30/01/2024 24,64,22,07,08,76,01,66 Trúng 24 44 người
29/01/2024 86,19,67,77,48,64,73,08 Trượt 63 người
28/01/2024 55,18,88,19,57,33,00,98 Trượt 69 người
27/01/2024 48,89,28,78,76,54,30,69 Trượt 61 người
26/01/2024 47,32,08,34,65,85,82,70 Trúng 47 93 người
25/01/2024 75,84,64,07,80,11,49,76 Trúng 75 53 người
24/01/2024 61,42,58,39,84,19,34,79 Trúng 61 85 người
23/01/2024 41,90,39,19,36,43,70,92 Trúng 41 27 người
22/01/2024 78,62,53,50,77,10,94,04 Trúng 10 54 người
21/01/2024 06,12,95,03,27,41,83,20 Trượt 64 người
20/01/2024 06,85,08,41,59,27,79,95 Trượt 82 người
19/01/2024 44,26,31,79,93,24,05,75 Trượt 75 người
18/01/2024 66,31,73,63,56,82,10,86 Trượt 44 người
17/01/2024 53,88,46,89,69,60,85,42 Trúng 53 34 người
16/01/2024 39,26,85,82,59,67,30,95 Trúng 39 76 người
15/01/2024 12,57,80,22,36,16,32,88 Trượt 35 người
14/01/2024 44,11,46,87,43,69,20,54 Trượt 86 người
13/01/2024 86,68,30,40,59,67,80,66 Trúng 86 34 người
12/01/2024 95,52,98,33,38,61,32,44 Trượt 52 người
11/01/2024 23,72,48,15,20,30,17,60 Trượt 89 người
10/01/2024 66,78,14,20,95,31,51,81 Trượt 30 người
09/01/2024 66,93,45,82,86,73,58,50 Trượt 82 người
08/01/2024 96,23,20,94,84,00,80,31 Trượt 61 người
07/01/2024 90,25,82,21,02,09,01,62 Trượt 33 người
06/01/2024 72,33,87,30,71,39,14,77 Trượt 62 người
05/01/2024 22,50,59,86,10,41,11,06 Trượt 75 người
04/01/2024 88,40,08,50,33,70,13,80 Trúng 40 87 người
03/01/2024 84,79,91,95,53,28,81,43 Trúng 95 91 người
02/01/2024 64,39,38,59,17,71,48,85 Trượt 71 người
01/01/2024 68,89,69,17,14,80,10,98 Trượt 21 người
31/12/2023 58,96,22,69,03,16,94,25 Trúng 58 30 người
30/12/2023 80,29,92,49,71,12,84,54 Trúng 80 30 người
29/12/2023 20,92,71,88,30,22,18,61 Trúng 20 45 người
28/12/2023 31,10,87,26,74,17,30,22 Trúng 31 64 người
27/12/2023 17,05,11,00,70,71,97,34 Trúng 17 52 người
26/12/2023 36,22,59,60,09,21,69,55 Trúng 36 30 người
25/12/2023 25,27,00,41,96,09,78,16 Trúng 25 40 người
24/12/2023 43,59,80,60,23,40,18,27 Trúng 43 56 người
23/12/2023 16,85,21,60,88,43,55,13 Trúng 16 73 người
22/12/2023 11,03,71,19,75,00,87,33 Trúng 11 66 người
21/12/2023 85,58,08,92,98,67,28,73 Trúng 85 36 người
20/12/2023 78,74,15,59,80,58,68,11 Trúng 78 97 người
19/12/2023 77,07,44,46,94,74,59,33 Trúng 77 35 người
18/12/2023 32,25,22,98,27,74,76,80 Trúng 32 43 người
17/12/2023 57,38,25,82,08,34,97,78 Trúng 57 84 người
16/12/2023 58,54,15,92,74,49,75,63 Trượt 37 người
15/12/2023 04,55,57,81,05,53,02,28 Trúng 04 71 người
14/12/2023 45,87,53,32,71,59,66,18 Trúng 45 47 người
13/12/2023 06,29,94,95,62,39,63,02 Trúng 06 56 người
12/12/2023 70,56,23,50,22,87,83,76 Trúng 70 39 người
11/12/2023 69,15,70,71,29,83,22,47 Trượt 92 người
10/12/2023 60,30,98,65,33,90,01,07 Trúng 60 46 người
09/12/2023 57,75,62,23,97,54,39,05 Trúng 57 88 người
08/12/2023 23,46,90,40,25,61,69,48 Trúng 23 85 người
07/12/2023 27,02,92,53,77,33,36,49 Trúng 27 92 người
06/12/2023 78,30,50,99,07,74,22,84 Trúng 78 87 người
05/12/2023 21,23,05,03,11,87,68,39 Trúng 21 52 người
04/12/2023 94,10,99,74,11,51,80,60 Trúng 94 38 người
03/12/2023 16,36,70,41,11,71,97,86 Trúng 16 41 người
02/12/2023 85,15,18,87,29,10,08,74 Trúng 85 67 người
01/12/2023 22,34,03,76,23,95,80,51 Trượt 45 người
30/11/2023 26,22,67,24,63,68,60,85 Trúng 26 88 người
29/11/2023 41,25,46,68,86,96,26,27 Trúng 41 91 người
28/11/2023 13,19,86,60,33,92,45,65 Trúng 13 42 người
27/11/2023 57,76,89,56,62,22,38,50 Trúng 57 38 người
26/11/2023 73,75,19,42,41,89,91,29 Trúng 73 87 người
25/11/2023 16,92,94,51,88,23,36,34 Trúng 16 43 người
24/11/2023 52,29,15,02,13,19,47,55 Trúng 52 77 người
23/11/2023 99,48,03,08,88,81,67,95 Trúng 99 41 người
22/11/2023 70,36,39,07,16,67,51,81 Trúng 70 51 người
21/11/2023 48,54,14,00,36,30,81,37 Trúng 48 61 người
20/11/2023 04,39,24,57,97,65,29,77 Trượt 23 người
19/11/2023 29,41,56,51,39,60,67,74 Trúng 29 85 người
18/11/2023 71,07,39,54,05,57,83,06 Trúng 71 79 người
17/11/2023 10,41,70,03,36,75,56,89 Trúng 10 24 người
16/11/2023 69,46,50,37,74,26,75,17 Trúng 69 45 người
15/11/2023 59,44,86,61,27,58,22,08 Trúng 59 27 người
14/11/2023 00,28,24,91,79,76,47,01 Trúng 00 86 người
13/11/2023 12,52,51,88,17,77,57,63 Trúng 12 56 người
12/11/2023 75,63,77,20,78,02,96,66 Trúng 75 43 người
11/11/2023 91,72,58,16,02,81,45,64 Trúng 91 20 người
10/11/2023 70,39,34,59,61,18,24,32 Trúng 70 63 người
09/11/2023 62,88,83,75,17,95,25,56 Trúng 62 90 người
08/11/2023 26,96,43,45,03,94,76,49 Trúng 26 74 người
07/11/2023 49,50,55,67,11,16,01,25 Trúng 49 26 người
06/11/2023 84,04,77,67,36,55,39,53 Trúng 84 57 người
05/11/2023 84,74,23,24,32,92,10,88 Trúng 84 50 người
04/11/2023 58,52,37,48,38,53,33,74 Trúng 58 85 người
